2020年自主招收艺术(美术)特长生专业测试成绩公示(二)
发布时间:2020/7/20
文章来源:教务处
文章作者:教务处
点击数:12766
2020年7月18日上午9点,贵阳市第十二中学进行了2020年艺术特长生第二次测试。现将音乐特长生专业测试成绩公示如下,请测试结果为合格的考生于2020年7月28日到学校一楼艺术办公室交准考证和成绩通知单。
另外,请第一次测试合格的学生也于2020年7月28日到学校一楼艺术办公室交准考证和成绩通知单。
编号 | 考生姓名 | 专业测试成绩 | 专业测试结果 |
2020-061 | 吴先政 | 92.33 | 合格 |
2020-088 | 石皓然 | 92.67 | 合格 |
2020-097 | 刘祺 | 87.00 | 合格 |
2020-099 | 王兴怡 | 91.00 | 合格 |
2020-105 | 陈圣艺 | 92.00 | 合格 |
2020-107 | 朱俊馨 | 95.67 | 合格 |
2020-108 | 莫翎菲 | 95.33 | 合格 |
2020-109 | 晏猷吉 | 66.67 | 合格 |
2020-111 | 詹欣源 | 61.00 | 合格 |
2020-113 | 彭宣熙 | 77.67 | 合格 |
2020-115 | 刘昕妍 | 62.67 | 合格 |
2020-118 | 潘婧妍 | 62.33 | 合格 |
2020-120 | 周益同 | 89.00 | 合格 |
2020-126 | 刘兴萍 | 78.33 | 合格 |
2020-127 | 向羽 | 75.00 | 合格 |
2020-128 | 陈思霖 | 61.00 | 合格 |
2020-129 | 陈思颖 | 86.33 | 合格 |
2020-130 | 范冰心 | 68.00 | 合格 |
2020-132 | 王仲琴 | 63.67 | 合格 |
2020-136 | 陈洪精 | 94.67 | 合格 |
2020-137 | 张登雲 | 85.00 | 合格 |
2020-139 | 王惠阳 | 89.33 | 合格 |
2020-140 | 李蔓蕾 | 85.67 | 合格 |
2020-141 | 班明圆 | 79.00 | 合格 |
2020-142 | 谢清涛 | 72.33 | 合格 |
2020-143 | 陈嘉怡 | 91.33 | 合格 |
2020-145 | 王瑞星 | 76.00 | 合格 |
2020-146 | 杨庆媛 | 64.00 | 合格 |
2020-148 | 梁济舟 | 85.33 | 合格 |
2020-150 | 李心悦 | 68.33 | 合格 |
2020-151 | 赵国珍 | 77.33 | 合格 |
2020-152 | 马静怡 | 93.67 | 合格 |
2020-154 | 谭虹 | 62.33 | 合格 |
2020-160 | 白粤梅 | 60.00 | 合格 |
2020-164 | 王阳阳 | 87.33 | 合格 |
2020-169 | 曾威博 | 87.33 | 合格 |
2020-170 | 孙晨菡 | 90.00 | 合格 |
2020-172 | 罗方鑫 | 73.33 | 合格 |
2020-201 | 刘钰葳 | 66.33 | 合格 |
2020-171 | 陶燕
| 89.00
| 合格 |
2020-202 | 王首贵
| 67.33 | 合格 |
2020-203 | 罗灵丽 | 73.33 | 合格 |
2020-205 | 田雨雨 | 86.33 | 合格 |
未写编号 |
| 60.00 | 合格 |
未写编号 |
| 87.33 | 合格 |